主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴100PQL1070BUHWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB發動機120馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量4.325噸,額定載質量2噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:178-7177-8800(馬經理)廠家直銷+外貿出口。


【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | 水罐消防車 | 產品型號 | CLW5070GXFSG20/QL |
總質量(Kg) | 6700 | 罐體容積(m3) | 2.000 |
額定載質量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6100×1960×2660 |
整備質量(Kg) | 4325 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1725 |
軸荷(Kg) | 2200/4500 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 水罐容積為2.000立方米,水罐尺寸:1905×1000×1100mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:415mm。ABS 生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為 CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504,1377 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 |
88 |








本文地址:http://www.nqlf.com.cn/xiaofangche/shuiguan/1614.html ,轉發請注明來源于:www.nqlf.com.cn